当前位置: 首页 > 新闻中心 > 中标结果公示

中核汇能2020年度第一次主变压器及其附属设备框架集中采购公开招标 入围候选人公示

来源: 作者: 时间:2020-07-09【字号:
中核汇能2020年度第一次主变压器及其附属设备框架集中采购公开招标
入围候选人公示

招标编号:0706-20400002N020
项目名称:中核汇能2020年度第一次主变压器及其附属设备框架集中采购公开招标
中标范围:中核汇能2020年度第一次主变压器及其附属设备框架集中采购公开招标中标范围包括但不限于:
规格为31.5MVA、50MVA、63MVA、80MVA、100MVA、125MVA、150MVA、200MVA等,电压等级为110/10kV、110/35kV、220/35kV等主变压器及其附属设备的设计、生产;供货范围内所有设备元件的选择、设计、制造、提供图纸资料、质检、试验(包括型式试验、出厂试验、交接试验)等;所供设备的供货、包装、发运、现场交货、现场指导安装、设备调试(含通信调试)、培训、参加试验运行、配合交接验收和售后服务等。

入围候选人公示信息:

序号 设备(部件)名称 入围候选人排名及名称(入围金额:元)
1 2 3
山东泰开变压器有限公司 江苏华鹏变压器有限公司 特变电工股份有限公司
1 110kV/35kV/100MVA油浸式有载调压变压器 2,660,000.00 2,486,400.00 2,920,000.00
2 110kV/35kV/80MVA油浸式有载调压变压器 2,290,000.00 2,183,800.00 2,600,000.00
3 110kV/35kV/63MVA油浸式有载调压变压器 1,983,000.00 1,952,600.00 2,250,000.00
4 110kV/35kV/50MVA油浸式有载调压变压器 1,717,000.00 1,746,800.00 2,000,000.00
5 110kV/35kV/31.5MVA油浸式有载调压变压器 1,430,000.00 1,420,500.00 1,720,000.00
6 110kV/10kV/100MVA油浸式有载调压变压器 2,630,000.00 2,734,500.00 2,930,000.00
7 110kV/10kV/80MVA油浸式有载调压变压器 2,280,000.00 2,401,800.00 2,620,000.00
8 110kV/10kV/63MVA油浸式有载调压变压器 2,010,000.00 1,952,600.00 2,250,000.00
9 110kV/10kV/50MVA油浸式有载调压变压器 1,730,000.00 1,746,800.00 2,040,000.00
10 110kV/10kV/31.5MVA油浸式有载调压变压器 1,380,000.00 1,420,500.00 1,680,000.00
11 220kV/200MVA油浸式有载调压变压器 4,650,000.00 4,569,500.00 5,420,000.00
12 220kV/150MVA油浸式有载调压变压器 3,820,000.00 3,889,500.00 4,570,000.00
13 220kV/125MVA油浸式有载调压变压器 3,470,000.00 3,513,500.00 4,210,000.00
14 220kV/100MVA油浸式有载调压变压器 3,160,000.00 3,118,500.00 3,740,000.00
15 220kV/80MVA油浸式有载调压变压器 2,860,000.00 2,872,500.00 3,500,000.00
16 220kV/63MVA油浸式有载调压变压器 2,550,000.00 2,566,400.00 3,150,000.00
17 220kV/50MVA油浸式有载调压变压器 2,310,000.00 2,297,800.00 2,700,000.00
18 中性点成套设备(适配110kV/35kV变压器设备) 46,488.00 32,000.00 24,400.00
19 中性点成套设备(适配110kV/10kV变压器设备) 46,488.00 32,000.00 24,400.00
20 中性点成套设备(适配220kV变压器设备) 56,333.00 34,000.00 24,400.00
21 油色谱在线监测装置(适配110kV/35kV变压器设备) 97,180.00 88,000.00 80,000.00
22 油色谱在线监测装置(适配110kV/10kV变压器设备) 97,180.00 88,000.00 80,000.00
23 油色谱在线监测装置(适配220kV变压器设备) 97,180.00 88,000.00 80,000.00
24 铁心接地在线监测装置(适配110kV/35kV变压器设备) 20,340.00 10,000.00 25,000.00
25 铁心接地在线监测装置(适配110kV/10kV变压器设备) 20,340.00 10,000.00 25,000.00
26 铁心接地在线监测装置(适配220kV变压器设备) 20,340.00 10,000.00 25,000.00

招标人:中核汇能有限公司
招标机构:中国技术进出口集团有限公司
详细地址:中国北京市西三环中路90号通用技术大厦
电话:010-63349286
传真:010-63373746
各有关当事人对入围结果如有异议,可以在入围公示发布之日起3日内,以书面形式的质询函向中国技术进出口集团有限公司提出质询,逾期将不再受理。质询函包括下列内容:(1)质询提出人的联系人、联系方式,法定代表人或负责人证明书、授权委托书(加盖单位公章及授权委托人签字)、身份证复印件;(2)具体质询的内容及相关证明材料;(3)所有资料加盖单位公章。
下列质询将不被受理:(1)质询提出人提出的质询不符合上述要求的;(2)超出质询申请时效的;(3)质询提出人非所异议招标投标活动的投标人,且与招投标活动无直接利害关系;(4)未提供与质询相关证明材料的;(5)质询的异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;(6)前述异议已经做出处理决定,并且异议申请人没有提出新的证据的;(7)异议事项已进入投诉等程序的。
质询提出人不得以质询为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招投标活动的正常进行。如发现有该行为的,中国技术进出口集团有限公司有权追究其法律责任。




中国技术进出口集团有限公司
2020年7月9日